tabulky velikostí
informace - tabulky velikostí

Vážený zákazníku,
rádi bychom Vás upozornili, že uvedené tabulkové míry jsou mírami tělesnými. Jednotlivé oděvní součástky a výrobky jsou zhotovovány jak s přihlédnutím k uvedeným tabulkovým rozměrům, tak dle způsobu užití.
Pokud jsou Vaše tělesné rozměry mezi dvěmi tabulkovými velikostmi, doporučujeme zvolit velikost větší.
SALTMAN - DÁMSKÉ TRIKO ZIMNÍ - THERMOLITE
SALTMAN - DÁMSKÉ TRIKO ZIMNÍ - THERMOLITE
DÁMSKÁ
|
VELIKOST
|
|||||
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
A
|
výška postavy
|
160
|
164
|
167
|
170
|
173
|
B
|
obvod hrudníku
|
77
|
80
|
83
|
89
|
95
|
C
|
obvod pasu
|
66
|
69
|
72
|
78
|
84
|
D
|
obvod boků
|
73 | 76 |
79
|
85
|
91
|
SALTMAN - DÁMSKÉ SPODKY DLOUHÉ - THERMOLITE
DÁMSKÉ SPODKY DLOUHÉ | VELIKOST | |||||
S | M | L | XL | XXL | ||
A | 1/2 obvod pasu | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
B | 1/2 obvod boků | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
C | boční délka | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 |
SALTMAN - DÁMSKÉ TRIKO LETNÍ - COOMAX, COOLAX FRESH
DÁMSKÁ
|
VELIKOST
|
|||||
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
A
|
výška postavy
|
160 |
164
|
167
|
170
|
173
|
B
|
obvod hrudníku
|
68
|
72 |
76
|
82
|
88
|
C
|
obvod pasu
|
57
|
61
|
65
|
71
|
77
|
D
|
obvod boků
|
60
|
64
|
68
|
74
|
80
|
SALTMAN - DÁMSKÉ SPODKY KRÁTKÉ - COOLMAX, COOLMAX FRESH
DÁMSKÉ SPODKY KRÁTKÉ | VELIKOST | |||||
S | M | L | XL | XXL | ||
A | 1/2 obvod pasu | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
B | 1/2 obvod boků | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C | boční délka | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
SALTMAN - DÁMSKÉ SPODKY DLOUHÉ - COOLMAX, COOLMAX FRESH
DÁMSKÉ SPODKY DLOUHÉ | VELIKOST | |||||
S | M | L | X | XXL | ||
A | 1/2 obvod pasu | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
B | 1/2 obvod boků | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
C | boční délka | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 |
SALTMAN - DÁMSKÉ TRIKO KR - THERMOCOOL
DÁMSKÁ | VELIKOST | |||||
S | M | L | XL | XXL | ||
A | 1/2 obvod hrudníku | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
B | 1/2 obvod pasu | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
C | 1/2 obvod boků | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
D | délka zadního dílu | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
E | délka rukávu | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
SALTMAN - PÁNSKÉ TRIKO ZIMNÍ - THERMOLITE
PÁNSKÁ | VELIKOST | |||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | výška postavy | 174 | 178 | 182 | 187 | 192 |
B | obvod hrudníku | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 |
C | obvod pasu | 90 | 94 | 100 | 106 | 110 |
D | obvod boků | 88 | 92 | 98 | 104 | 108 |
SALTMAN - PÁNSKÉ SPODKY DLOUHÉ - THERMOLITE
PÁNSKÉ SPODKY DLOUHÉ | VELIKOST |
|||||
M |
L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 1/2 obvod pasu | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B | 1/2 obvod boků | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | boční délka | 97,5 | 99 | 100,5 | 103 | 104,5 |
SALTMAN - PÁNSKÉ TRIKO LETNÍ - COOLMAX, COOLMAX FRESH
PÁNSKÁ | VELIKOST | |||||
M | L |
XL |
XXL | XXXL | ||
A | výška postavy | 174 | 178 | 182 | 187 | 192 |
B | obvod hrudníku | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
C | obvod pasu | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
D | obvod boků | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
SALTMAN - PÁNSKÉ SPODKY KRÁTKÉ, DLOUHÉ - COOLMAX, COOLMAX FRESH
PÁNSKÉ SPODKY |
VELIKOST | |||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 1/2 obovod pasu | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
B | 1/2 obvod boků | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
C | boční délka krátké | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
D | boční délka dlouhé | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
SALTMAN - PÁNSKÉ TRIKO KR, DR - THERMOCOOL
PÁNSKÉ TRIKO | VELIKOST |
|||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 1/2 obvod hrudníku | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
B | 1/2 obvod pasu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
C | 1/2 obvod boků | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | délka zadního dílu | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
E | délka KR (raglán) Ivan | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
F | délka DR (raglán) Mojmír | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
SALTMAN - PÁNSKÉ TRIKO KR - THERMOCOOL
PÁNSKÉ TRIKO KR | VELIKOST | |||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 1/2 obvod hrudníku | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
B | 1/2 obovd pasu | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C | 1/2 obvod boků | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | délka zadního dílu | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
E | délka KR (raglán) Radovan | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
SALTMAN - PÁNSKÉ SPODKY KRÁTKÉ - THERMOCOOL
PÁNSKÉ SPODKY KRÁTKÉ | VELIKOST | |||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 1/2 obvod pasu | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
B | 1/2 obvod boků | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
C | boční délka | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Při měření prosím postupujte dle níže uvedených informací:
A celková výška postavy od země po temeno hlavy
B obvod přes nejplnější část hrudníku, přes lopatky a pod pažemi
C nejužší část pasu
D nejširší místo boků
CHLAPECKÉ I DÍVČÍ | VELIKOSTI | ||||||
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
A | 1/2 obvod hrudníku | 28,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 38 | 40,5 |
B | 1/2 obvod pasu | 25 | 28 | 30 | 32 | 34,5 | 37 |
C | 1/2 dolní okraj | 25 | 28 | 30 | 32 | 34,5 | 36 |
D | délka zad od průkrčí | 54,5 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
E | délka rukávu | 52,5 | 55 | 58 | 60,5 | 63,5 | 66 |
F | šíře rukávu | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CHLAPECKÉ SPODKY | VELIKOSTI | ||||||
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
A | 1/2 obvod pasu | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
B | 1/2 obvod sedu | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
C | hloubka sedu zadní | 27,5 | 28,5 | 29 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
D | hloubka sedu přední | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
E | délka | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
F | 1/2 šíre nohavice | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
DÍVČÍ SPODKY | VELIKOSTI | ||||||
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
A | 1/2 obvod pasu | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 |
B | 1/2 obvod sedu | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
C | hloubka sedu zadní | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
D | hloubka sedu přední | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
E | délka | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
F | 1/2 šíře nohavice | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
PONOŽKY
Metrické číslování | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Francouzské číslování | 33,5 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
Anglické číslování | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
stáří dětí | 10 | 12 | 13 | 14 |
metrické číslo - 1 cm
francouzké číslo - 1 fr. steh - 6,6 mm
anglické číslo - 1 inch - 8,4 mm
LŮŽKOVINY
A) ProstěradlaElastické jerseyové prostěradlo | Bielastické jerseyové prostěradlo | |||||
š | d | v | š | d | v | |
Dětské | 70 | 130 | 20 | |||
Jednolůžko | 90 | 200 | 20 | 90 | 200 | 20 |
Queen Size | 160 | 200 | 20 | 160 | 200 | 20 |
Dvoulůžko | 180 | 200 | 20 | 180 | 200 | 20 |
Super King | 200 | 220 | 20 | 200 | 220 | 20 |
B) Povlečení
š | v | |
Polštář | 70 | 90 |
Cícha standard | 140 | 200 |
Cícha prodloužená | 140 | 220 |
Super King (na objednávku) | 240 | 200 |